Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på city.coachen@everysport.se.
Forwards | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
Danilo Al-Saed | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Victor Andersson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dino Besirovic | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Emmanuel Gono | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
John Guidetti | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
William Hofvander | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aaron Stoch Rydell | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittfältare | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
Anton Salétros | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Taha Ayari | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aron Csongvai | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bersant Celina | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Johan Hove | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kazper Karlsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andreas Redkin | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mads Døhr Thychosen | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Backar | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
Filip Benkovic | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eskil Edh | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ahmad Faqa | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Thomas Isherwood | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Charlie Pavey | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sotirios Papagiannopoulos | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Benjamin Tiedemann Hansen | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jere Uronen | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Elvis van der Laan | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Målvakter | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
Kalle Joelsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kristoffer Nordfeldt | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
8 maj | 19:45 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 2 | +3p | ||||
11 maj | 17:45 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 0 | +5p | ||||
3 juli | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 4 | +5p | ||||
6 juli | 17:45 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 2 | +2p | ||||
15 juli | 19:45 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 1 | +1p | ||||
21 juli | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 1 | +2p | ||||
28 juli | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 0 | +3p | ||||
4 aug. | 20:00 | ![]() |
|
![]() |
|
3 - 2 | +2p | ||||
10 aug. | 18:00 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 2 | |||||
16 aug. | 16:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 1 | +2p | ||||
25 aug. | 20:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 2 | +4p | ||||
30 aug. | 16:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 0 | |||||
13 sep. | 12:30 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 0 | +2p | ||||
24 sep. | 20:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 1 | +1p | ||||
28 sep. | 17:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 1 | +1p | ||||
5 okt. | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 1 | +3p | ||||
18 okt. | 14:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 0 | +4p | ||||
22 okt. | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 0 | |||||
27 okt. | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 1 | +3p |